Переезд
Переезд Ярославль — это одна из самых востребованных услуг.
Мы поможем вам с переездом. Организуем транспорт, грузчиков, обеспечим вас всем необходимым упаковочным материалом (коробки и пр.).
Переезд-дело непростое, его сравнивают с наводнением. Необходимо решить множество вопросов:
- Найти грузчиков.
Потому что болит спина, друзья заняты и неохота их тревожить.
- Найти аккуратных сборщиков мебели.
Срок службы мебели резко уменьшается при переездах, поэтому в обязательном порядке мебель необходимо аккуратно разобрать и упаковать, а после переезда собрать обратно.
- Упаковочные материалы.
Для упаковки мебели и другой хозяйственной утвари потребуются следующие материалы:
Какие выбрать, где купить, сколько купить и множество других вопросов необходимо решить.
- Найти и заказать необходимый транспорт.
- Также немало важным вопросом станет для вас собрать все и всех в одно время и место.
Подведем итоги: объем работы гигантский, нервов и сил вы потратите много.
Так стоит ли на этом экономить?.
Оставьте ваши хлопоты профессионалам, мы организуем и окажем услугу «Переезд Ярославль».
Прайс - лист на услуги грузчиков и разнорабочих.
№ | Вид услуг | Стоимость услуг, рублей/час | Минимальное время заказа, час. |
---|---|---|---|
1 | Услуги грузчиков | от 350 | 2 |
2 | Услуги грузчиков (на 8 часов) | от 300 | 8 |
3 | Услуги разнорабочих | от 350 | 2 |
4 | Услуги разнорабочих (на 8 часов) | от 300 | 8 |
5 | Услуги грузчиков в ночное время (23:00 – 7:00) | от 400 | 2 |
6 | Разгрузка-погрузка вагонов и фур | 400 | 2 |
7 | Квартирный переезд (упаковка, поднятие на этаж, перестановка в квартире, сборка мебели) | от 350 | 2 |
8 | Демонтаж, разборка | от 350 | 2 |
9 | Такелажные работы | Рассчитываются индивидуально |
Наличный и безналичный расчет.
Договор, полный комплект документов.
Прайс - лист на услуги грузоперевозок.
№ | Вид транспорта | Грузоподъемность, тонн. | Объем кузова, м3 | Стоимость на услугу «Грузоперевозки Ярославль» по городу, рублей/час. | Стоимость на услугу «Грузоперевозки Ярославль» межгород, рублей/км. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стандартная Газель | 1,5 | 9-10 | от 700 руб./час (минимум 2 часа) | 14,0 |
2 | Удлиненная Газель (4,2 м) | 1,5 | 14 | от 900 руб./час (минимум 2 часа) | 15,0 |
3 | Газель Фермер (6-7 местная) | 1,5 | 9-10 | от 900 руб./час (минимум 2 часа) | 15,0 |
4 | Газель рефрижератор (холодильник) | 1,5 | 9-10 | от 900 руб./час | 16,0 |
5 | Бычок ЗИЛ | 3,0 | 17 | от 1100 руб./час | 19,0 |
6 | ГАЗ | 5,0 | 35 | от 1200 руб./час | 22,0 |
7 | МАЗ | 6,0 | 35 | от 1600 руб./час | 20,0 |
8 | Scania | 10,0 | 43 | от 1800 руб./час | 32,0 |
9 | Volvo | 20,0 | 90 | от 2000 руб./час | 45,0 |
Наличный и безналичный расчет.
Договор, полный комплект документов.
Сделайте заказ прямо сейчас!
Позвоните и наш менеджер оформит вашу заявку.
Наш номер 8 (961)-162-60-01 Звоните!