Щебень в Ярославле
Компания «Транспереезд.рф» предоставляет вашему вниманию значительный перечень услуг, в который входит доставка грузов по всей России и в частности по Ярославлю и Ярославской области, разгрузочно-погрузочные работы с помощью профессиональных грузчиков или спецтехники в зависимости от сложности и объемов работ, строительные работы и многое другое.
Мы поможем вам купить, загрузить, доставить щебень в Ярославле. Мы работаем с фирмами-изготовителями, поэтому купить щебень в Ярославле вы сможете по выгодной для вас цене. Крупным оптовым клиентам мы предоставим скидку на услугу перевозки щебень в Ярославле.
Позвоните прямо сейчас 8 (961)-162-60-01 и наш менеджер решит все ваши проблемы с покупкой и доставкой щебня в Ярославле!
Цены на щебень в Ярославле и многое другое:
Прайс - лист на сыпучие материалы.
№ | Наименование продукции | Стоимость 5 тонн, 3,5 м3, рублей. | Стоимость 10 тонн, 7,0 м3, рублей. | Стоимость 20 тонн, 14,0 м3, рублей. | Стоимость 30 тонн, 20,0 м3, рублей. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Щебень фракция 3-10 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2 | Щебень фракция 5-20 | 13000 | 21000 | 39000 | 54000 |
3 | Щебень фракция 20-40 | 13000 | 21000 | 39000 | 54000 |
4 | Щебень 40-70 | 13000 | 21000 | 39000 | 54000 |
5 | Гравий фракция 20-40 | 13000 | 21000 | 39000 | 54000 |
6 | Крошка гравийная (отсев) | 8000 | 11000 | 19000 | 26000 |
7 | Вторичный материал (Бой бетона, кирпича и др. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
8 | Песок речной | 6500 | 8000 | 14000 | 17000 |
9 | Песок карьерный | 6000 | 7500 | 13000 | 15000 |
10 | ПГС обогащенный содержанием гравия до 70% | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
11 | Плодородный грунт PREMIUM (черного цвета, содержание глины 0%, без корешков) | 8000 | 10900 | 16000 | 22000 |
12 | Плодородный грунт STANDART (черного цвета, возможно содержание корешков, содержание глины 1%) | 6500 | 9000 | 13000 | 15000 |
13 | Торф | 7500 | 9000 | 13000 | 16000 |
14 | Земля на подсып участка (без глины) | от 100 рублей/ м3 | от 100 рублей/ м3 | от 100 рублей/ м3 | от 5000 рублей |
15 | Конский навоз | 6500 | 8000 | 12000 | 16000 |
16 | Коровий навоз | 8000 | 11000 | 16000 | 22000 |
Стоимость материала с учетом доставки в черте г. Ярославль.
Стоимость доставки по области рассчитывается индивидуально.
Наличный и безналичный расчет.
Договор, полный комплект документов.
Сделайте заказ прямо сейчас!
Позвоните и наш менеджер оформит вашу заявку.
Наш номер 8 (961)-162-60-01 Звоните!